説明
お問い合わせを送る
導入
ミニマリストのデザイン:3U標準モジュラー、高速インストール。
簡単なメンテナンスと拡張
超長生き:超長サイクルセル、15年の寿命をデザインし、
システムは6000サイクルに達することができます
インテリジェントな管理:システムは、3レベルのアーキテクチャを採用します。モジュールの数とアドレスを自動的に識別し、LCDを構成します。
高いセキュリティ:SunRFの自己生産された100AH LFPプリズムセル。これは非常に安全で信頼性があります。
柔軟な構成:電圧プラットフォーム、容量レベル、電力要件を満たすマルチモジュールシリーズ」
簡単なメンテナンスと拡張
超長生き:超長サイクルセル、15年の寿命をデザインし、
システムは6000サイクルに達することができます
インテリジェントな管理:システムは、3レベルのアーキテクチャを採用します。モジュールの数とアドレスを自動的に識別し、LCDを構成します。
高いセキュリティ:SunRFの自己生産された100AH LFPプリズムセル。これは非常に安全で信頼性があります。
柔軟な構成:電圧プラットフォーム、容量レベル、電力要件を満たすマルチモジュールシリーズ」

パラメーター
| モデル | HP-SG | |||
| バッテリーモジュール | HVC051100M02 [5.12 kWh] | |||
| 細胞タイプ | 100AH LFPプリズムセル | |||
| モジュールの数 | 6 [最小] | 8 [通常] | 10 [通常] | 12 [マックス] |
| システム公称エネルギー | 30.72キロワット時 | 40.96kwh | 51.2kwh | 61.44kwh |
| 利用可能なシステム名目エネルギー | 27.6kwh | 36.8kwh | 46.1kwh | 55.2kwh |
| 公称電圧 | 307.2V | 409.6V | 512V | 614.4V |
| 最大出力電力 | 27.6kw | 36.8kw | 46.1KW | 55.2kw |
| 動作電圧範囲 | 268.8~345.6V | 358.4~460.8V | 448~576V | 537.6~691.2V |
| マックス。充電電流 | 50A | 50A | 50A | 50A |
| マックス。排出電流 | 100A | 100A | 100A | 100A |
| 一般的な | ||||
| 寸法[w*h*d] | 550*1188*590mm | 550*1492*590mm | 550*1796*590mm | 550*2100*590mm |
| 重さ | 300キログラム | 385kg | 480キログラム | 565キログラム |
| コミュニケーション | できる 床 |
|||
| インストール | 床 | |||
| エンクロージャー評価 | IP20 | |||
| 動作温度 | 充電:0〜50c;放電::-5〜50c;推奨:15〜35度 5%〜85%[非凝縮] 自然冷却 |
|||
| 湿度の動作 | 5%〜85%[非凝縮] | |||
| 冷却モード | 自然冷却 | |||
| 操作高度 | 2000m以下 | |||
| スケーラビリティ | 3つのクラスター IEC62619、CE-EMC、UN 38.3 |
|||
| 安全/基準 | ||||
| 一致するインバーター | Deye、Solis、Megarevo、Atess、Solinteg、Sinexcel、Aiswei | |||
導入
製品名:550W高性能太陽光発電パネル
AdvancedCel Ltechnologyおよび製造プロセスを通じて最大21.4%の金型効率が達成されました。
Lower LCOE、Boscostの削減、より高いリターンの投資の理想的な選択肢の設置のための理想的な選択。
資格のあるカプセル化材料と厳しい生産プロセス制御が、製品が非常に耐性があることを確認します。
特別な切断とはんだ付けテクノロジーLeädsLowhotspotリスク。
耐えることが認定されている:風荷重(2400pa)および雪荷重(5400pa

パラメーター
| E(sletctricalデータ(STC) | ||||||
| 最大パワーPMAX(W) | 535 | 540 | 545 | 550 | 555 | 560 |
| 最大電力電圧VMP(V) | 31.2 | 31.4 | 31.6 | 31.8 | 32.0 | 32.2 |
| 最大電力電流インプ(a) | 17.15 | 720 | 17.25 | 17.30 | 17.34 | 17.39 |
| 開回路電圧VOC(V) | 37.6 | 37.8 | 38.0 | 38.2 | 38.4 | 38.6 |
| 短絡電流ISC(a) | 18.16 | 18.21 | 18.26 | 18.31 | 18.35 | 18.40 |
| モジュール効率(%) | 20.5 | 20.7 | 20.9 | 21.0 | 21.2 | 21.4 |
| 出力パワートレランス(W) | 0~+5 | |||||
| STC:1000W/m2照射、25度モジュール温度、およびAM 1.5gスペクトル | ||||||
| 電気データ(NOCT) | ||||||
| 最大パワーPMAX(W) | 400 | 404 | 408 | 412 | 416 | 420 |
| 最大電力電圧VMP(V) | 29.0 | 29.2 | 29.4 | 29.6 | 29.8 | 30.0 |
| 最大電力電流インプ(a) | 13.79 | 13.84 | 13.88 | 13.92 | 13.96 | 14.00 |
| 開回路電圧VOC(V) | 35.2 | 35.4 | 35.6 | 35.8 | 36.0 | 36.2 |
| 短絡電流ISC(a) | 14.74 | 14.79 | 14.83 | 14.87 | 14.91 | 14.95 |
| NOCT:800W/M2照射、20度周囲温度、および風速1m/s | ||||||
| 機械的特性 | |
| セル数 | 110(10x11) |
| 寸法lxwxh(mm) | 2384x1096x35(93.86x43.15x1.38インチ) |
| 体重(kg) | 28.0(61.7lb) |
| フロントグラス | 3.2mm高トランスミッション、コーティングされた焼き焼きガラス |
| バックシート | 白 |
| フレーム | シルバーホワイト、陽極酸化アルミニウム合金 |
| ジャンクションボックス | IP68定格 |
| ケーブル | Tuv、1x4mm2;アノード:300mm、カソード:300mm |
| ダイオードの数 | 3 |
| 風/雪の負荷 | 2400pa/5400pa |
| コネクタ | MC互換性 |
人気ラベル: 埋め込まれた家庭エネルギー貯蔵リチウムバッテリー、中国埋め込み家庭エネルギー貯蔵リチウムバッテリーメーカー、サプライヤー、工場
